百乐博

百乐博制品研究所有限责任公司

百乐博

当前位置:首页>新闻动态 > 最新公告
百乐博制品研究所2018年硕士研究生入学考试复试考生名单
作者: 发布日期:2018/3/29 13:03:13

姓名 考生编号 毕业院校 英语 政治 专业课1 专业课2 总分 专调剂业
李乐凯 104238370606827 济南大学 46 59 91 89 285 病原生物学
李蔚 105618000009023 湘潭大学 59 57 105 78 299 病原生物学
王颖 101838213405617 吉林化工学院 49 66 93 73 281 病原生物学
赵丹莹 101838213406055 延边大学 60 70 110 76 316 免疫学
王醒醒 144308192000144 新乡医学院 52 61 101 119 333 免疫学
周旭 101838213406508 通化师范学院 52 60 101 68 281 病原生物学
马坤 104228510911981 内蒙古民族大学 51 60 108 67 286 病原生物学
杨越 104868204018039 湖南师范大学 62 60 94 94 310 病原生物学
张晶晶 101458000004235 沈阳农业大学 65 60 100 93 318 免疫学
孟新媛 103358000919142 山东师范大学 68 59 104 62 293 免疫学
尤瑞国 103078020181313 河南农业大学 50 78 106 88 322 病原生物学
张悦 845048201815802 延边大学 39 48 106 88 281 免疫学
杨飞宇 105428340305345 安徽师范大学 65 64 82 113 324 免疫学
刘思远 845038420800051 华中农业大学 52 53 99 115 319 免疫学
丁蕾 102868141906251 太原师范学院 53 59 103 116 331 免疫学
陈艳红 105588330108134 黑龙江大学 57 67 107 97 328 病原生物学
毕江坤 104228510910313 长春理工大学 64 60 91 91 306 免疫学
郭赫 102138030000540 哈尔滨师范大学 44 59 94 98 295 病原生物学
邱雨 144308113000047 中北大学 50 59 93 103 305 病原生物学
张五妮 105598210005170 新乡学院 56 63 76 113 308 免疫学
张婷婷 845098210000001 潍坊医学院
54 61 112 91 318 免疫学

百乐博制品研究所有限责任公司

百乐博

百乐博制品研究所有限责任公司

百乐博